誕生日まで-1歳
2060 令和42年 103   2025 令和7年 68   1990 平成2年 33   1955 昭和30年
2059 令和41年 102   2024 令和6年 67   1989 昭和64年 32   1954 昭和29年
2058 令和40年 101   2023 令和5年 66   1988 昭和63年 31   1953 昭和28年
2057 令和39年 100   2022 令和4年 65   1987 昭和62年 30   1952 昭和27年
2056 令和38年 99   2021 令和3年 64   1986 昭和61年 29   1951 昭和26年
2055 令和37年 98   2020 令和2年 63   1985 昭和60年 28   1950 昭和25年
2054 令和36年 97   2019 平成31年 62   1984 昭和59年 27   1949 昭和24年
2053 令和35年 96   2018 平成30年 61   1983 昭和58年 26   1948 昭和23年
2052 令和34年 95   2017 平成29年 60   1982 昭和57年 25   1947 昭和22年
2051 令和33年 94   2016 平成28年 59   1981 昭和56年 24   1946 昭和21年
2050 令和32年 93   2015 平成27年 58   1980 昭和55年 23   1945 昭和20年
2049 令和31年 92   2014 平成26年 57   1979 昭和54年 22   1944 昭和19年
2048 令和30年 91   2013 平成25年 56   1978 昭和53年 21   1943 昭和18年
2047 令和29年 90   2012 平成24年 55   1977 昭和52年 20   1942 昭和17年
2046 令和28年 89   2011 平成23年 54   1976 昭和51年 19   1941 昭和16年
2045 令和27年 88   2010 平成22年 53   1975 昭和50年 18   1940 昭和15年
2044 令和26年 87   2009 平成21年 52   1974 昭和49年 17   1939 昭和14年
2043 令和25年 86   2008 平成20年 51   1973 昭和48年 16   1938 昭和13年
2042 令和24年 85   2007 平成19年 50   1972 昭和47年 15   1937 昭和12年
2041 令和23年 84   2006 平成18年 49   1971 昭和46年 14   1936 昭和11年
2040 令和22年 83   2005 平成17年 48   1970 昭和45年 13   1935 昭和10年
2039 令和21年 82   2004 平成16年 47   1969 昭和44年 12   1934 昭和9年
2038 令和20年 81   2003 平成15年 46   1968 昭和43年 11   1933 昭和8年
2037 令和19年 80   2002 平成14年 45   1967 昭和42年 10   1932 昭和7年
2036 令和18年 79   2001 平成13年 44   1966 昭和41年 9   1931 昭和6年
2035 令和17年 78   2000 平成12年 43   1965 昭和40年 8   1930 昭和5年
2034 令和16年 77   1999 平成11年 42   1964 昭和39年 7   1929 昭和4年
2033 令和15年 76   1998 平成10年 41   1963 昭和38年 6   1928 昭和3年
2032 令和14年 75   1997 平成9年 40   1962 昭和37年 5   1927 昭和2年
2031 令和13年 74   1996 平成8年 39   1961 昭和36年 4   1926 大正15年
2030 令和12年 73   1995 平成7年 38   1960 昭和35年 3   1913 大正2年
2029 令和11年 72   1994 平成6年 37   1959 昭和34年 2   1912 明治45年
2028 令和10年 71   1993 平成5年 36   1958 昭和33年 1   1868 明治1年
2027 令和9年 70   1992 平成4年 35   1957 昭和32年 0   1865 慶応1年
2026 令和8年 69   1991 平成3年 34   1956 昭和31年     1864 元治1年
1979 市役所入所 22   2007 Veolia 50   2012 松山 55   2015 メタウォーター  
1995 県南企業団 38   2008 FWM 51   2013 三雲 56   2021 荒尾(11月) 64
2004 工務課長 47   2008 防府 51   2014 備南 57  
2002/10/1 離婚 2005/12/23 結婚